5月31日全國主要城市304/2B冷軋卷價格基本平穩(wěn)
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
城市
|
鋼廠
|
厚度
|
寬度
|
品名
|
含稅價(元/噸)
|
漲跌
|
||||||||||
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | - | ||||||||||
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12800 | - | ||||||||||
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - | ||||||||||
無錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13250 | - | ||||||||||
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | ↓100 | ||||||||||
無錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12900 | - | ||||||||||
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12400 | - | ||||||||||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||||
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓100 | ||||||||||
佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12950 | ↓50 | ||||||||||
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13000 | ↓100 | ||||||||||
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - | ||||||||||
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12800 | - | ||||||||||
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - | ||||||||||
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - | ||||||||||
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - | ||||||||||
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - | ||||||||||
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | - | ||||||||||
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - | ||||||||||
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - | ||||||||||
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - | ||||||||||
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - | ||||||||||
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | - | ||||||||||
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - | ||||||||||
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - | ||||||||||
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13100 | - | ||||||||||
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||||
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - | ||||||||||
|
5月31日全國城市304/2B冷軋卷的價格基本平穩(wěn),主流報價在12400-13700元/噸。