2015年10月23日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7950 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7500 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7500 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7300 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7200 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7100 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7000 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7000 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7050 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7050 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7050 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7050 | ↓50 | 毛邊 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 7250 | ↓50 | 缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6800 | ↓50 | 缺貨 | 現貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6800 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6600 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6500 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6400 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | ↓50 | 現貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6300 | ↓50 | 現貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6450 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6250 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6250 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6250 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6250 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 6600 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5550 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5550 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 12400 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11500 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11300 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11200 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11000 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11000 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11000 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11000 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11000 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11000 | - | 貨少僅供參考 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10400 | - | 現貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 聯眾 | 10000 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10300 | - | 貨少價格不一僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 10200 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 10100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9200 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9300 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9400 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9400 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯眾 | 9400 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 現貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 現貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12000 | - | 現貨 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 現貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 現貨 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 現貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 現貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 現貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 現貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 現貨 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 現貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 現貨 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差0.55 | 現貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11900 | - | 公差0.64 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 公差0.72 | 現貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11800 | - | 公差0.82 | 現貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | - | 公差0.91 | 現貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11500 | - | 公差1.1 | 現貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11500 | - | 公差1.39 | 現貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11500 | - | 公差1.81 | 現貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11400 | - | 公差2.3 | 現貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | 公差2.78 | 現貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11200 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11200 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
平板 |